Grue araignée 5.6m
| Performancesmax min | ||
|---|---|---|
| Hauteur sous crochet | 5.6 m | |
| Déport latéral | 5.17 m | |
| Capacité maximum | 995 kg | |
| Dimensionsmax min | ||
| Hauteur | 129 cm | |
| Longueur | 187 cm | |
| Largeur | 60 cm | |
| Poids | 990 kg | |
| Référence | 513 / 5.513 |
|---|---|
| Fiche technique | |
| Motorisations | |
| Essence, Gaz | |
| Bras | |
| Téléscopique | |
| Spécificités | |
| Tout terrain, Travail en pente >8% | |
| Catégorie | |
| Grue araignée | |
