Ventouse Kappel robotisée


Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 1 T | |
Dimensionsmax min | ||
Hauteur | 129 cm | |
Longueur | 136 cm | |
Largeur | 37 cm | |
Poids | 210 kg |
Référence | 8.870 / 8.870 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse verre |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 1 T | |
Dimensionsmax min | ||
Hauteur | 129 cm | |
Longueur | 136 cm | |
Largeur | 37 cm | |
Poids | 210 kg |
Référence | 8.870 / 8.870 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse verre |