Palonnier à ventouse 800kg
| Performancesmax min | ||
|---|---|---|
| Capacité maximum | 800 kg | |
| Dimensionsmax min | ||
| Poids | 130 kg | |
| Référence | 819 / 8.819 |
|---|---|
| Fiche technique | |
| Motorisation | |
| Electrique | |
| Catégorie | |
| Palonnier ventouse verre | |
| Performancesmax min | ||
|---|---|---|
| Capacité maximum | 800 kg | |
| Dimensionsmax min | ||
| Poids | 130 kg | |
| Référence | 819 / 8.819 |
|---|---|
| Fiche technique | |
| Motorisation | |
| Electrique | |
| Catégorie | |
| Palonnier ventouse verre | |