Palonnier à ventouse 1000kg


Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 1 T | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 142 kg |
Référence | 814 / 8.814 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse verre |
Performancesmax min | ||
---|---|---|
Capacité maximum | 1 T | |
Dimensionsmax min | ||
Poids | 142 kg |
Référence | 814 / 8.814 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Electrique | |
Catégorie | |
Palonnier ventouse verre |