Grue automotrice 22m





Performancesmax min | ||
---|---|---|
Hauteur sous crochet | 22 m | |
Déport latéral | 19.1 m | |
Capacité maximum | 6 T | |
Dimensionsmax min | ||
Hauteur | 297 cm | |
Longueur | 655 cm | |
Largeur | 249 cm | |
Poids | 15.64 T |
Référence | 506 / 5.506 |
---|---|
Fiche technique | |
Motorisation | |
Diesel | |
Bras | |
Téléscopique | |
Spécificités | |
Travail en pente >8%, Tout terrain, Permis grutier cat. A | |
Catégorie | |
Grue automotrice |