Zweikreis-Vakuumhebegeräte 550kg




Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 550 kg | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 165 kg |
Referenz | 815 / 8.815 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Glassauger |
Leistungmax min | ||
---|---|---|
Maximale Kapazitäz | 550 kg | |
Messungenmax min | ||
Gewicht | 165 kg |
Referenz | 815 / 8.815 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Elektisch | |
Kategorie | |
Glassauger |