Spinnenbühne 15m
 
| Leistung | |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 15.4 m | 
| Fussbodenhöhe | 13.3 m | 
| Seitenversatz | 6.6 m | 
| Maximale Kapazitäz | 230 kg | 
| Messungen | |
| Höhe | 199 cm | 
| Länge | 402 cm | 
| Breite | 75 cm | 
| Gewicht | 1.96 T | 
| Referenz | 221 / 2.221 | 
|---|---|
| Datenblatt | |
| Motoren | |
| Elektisch, Diesel | |
| Arm | |
| Vorgeformte | |
| Besonderheiten | |
| Gelände, Arbeiten an Hängen >8% | |
| Kategorie | |
| Spinnenbühne | |
