Minikran 16m

Leistungmax min | ||
---|---|---|
Hakenhöhe | 20.3 m | |
Seitenversatz | 14.52 m | |
Maximale Kapazitäz | 4.9 T | |
Messungenmax min | ||
Höhe | 280 cm | |
Länge | 505 cm | |
Breite | 235 cm | |
Gewicht | 10.42 T |
Referenz | 531 / 5.531 |
---|---|
Datenblatt | |
Motorisierung | |
Diesel | |
Arm | |
Teleskopisch | |
Besonderheiten | |
Gelände, Arbeiten an Hängen >8%, Kranführerschein kat. A | |
Kategorie | |
Miniraupenkran |